НЕДОРОГОЕ ТАКСИ Сочи - Аэропорт Симферополь

Лучший способ, чтобы доехать из Сочи в Аэропорт Симферополь по цене от 3186 руб
Оператор свяжется с вами в ближайшее время!
Такси Сочи - Аэропорт Симферополь

Такси из Сочи в Аэропорт Симферополь

Сберегите свои нервы и время, заказывайте такси Сочи – Аэропорт Симферополь по телефону +7 (978) 741-51-33 или на нашем официальном сайте! Нам важен комфорт и безопасность наших пассажиров, поэтому мы со всей внимательностью относимся к каждому заказу. 

Вы можете не беспокоиться о багаже! Услуги нашей фирмы предполагают помощь водителя. Если вы одни едете в Аэропорт Симферополь и переживаете о том, что будет некому помочь вам с переносом багажа – не стоит волноваться, водитель загрузит и выгрузит ваши тяжелые чемоданы по прибытию.

Не сомневайтесь, заказав поездку из Сочи в Аэропорт Симферополь, вы прибудете к месту назначения точно в срок! Безопасность при этом гарантирована! Наши водители имеют внушительный стаж вождения транспорта, соблюдают все правила ПДД и наизусть знают все маршруты. Они заранее обдумают, как довезти вас к гостинице, дому или любому другому месту назначения максимально быстро и безопасно! 

Заказывая такси по маршруту Сочи – Аэропорт Симферополь, уделите несколько минут диспетчеру. Он уточнит важную информацию, а именно: возраст и количество пассажиров, вес и тип багажа. Это позволит ему подобрать наиболее подходящую для вас машину. После согласования всех вопросов будет оглашена цена проезда. Если вы цените время и комфорт – выбирайте нашу фирму! Мы уверены, что после того, как вы воспользуетесь нашими услугами, вы не захотите заказывать такси других фирм! 



Наши Машины

ТАРИФЫ ТАКСИ ПО КРЫМУ ИЗ Сочи

Направление Стандарт Комфорт Минивен Бизнес Вип
Сочи - Аэропорт Симферополь АКЦИЯ до 08 июня 2024 13850 10249 14600 10804 21500 15910 21900 16206 Договорная
Аэропорт Симферополь - Сочи АКЦИЯ до 08 июня 2024 13850 10249 14600 10804 21500 15910 21900 16206 Договорная
Сочи - Симферополь АКЦИЯ до 08 июня 2024 13800 10212 14600 10804 21500 15910 21900 16206 Договорная
Сочи - Агой 5000 3700 5500 4070 7900 5846 7800 5772 Договорная
Сочи - Адлер 1300 962 1500 1110 2500 1850 2400 1776 Договорная
Сочи - Алупка 15500 11470 16300 12062 25700 19018 25990 19233 Договорная
Сочи - Алушта 14900 11026 15800 11692 23000 17020 23200 17168 Договорная
Сочи - Анапа 8700 6438 9400 6956 15200 11248 15650 11581 Договорная
Сочи - Архипо-осиповка 7400 5476 7900 5846 11700 8658 11800 8732 Договорная
Сочи - Астрахань 20300 15022 20700 15318 33000 24420 33500 24790 Договорная
Сочи - Балаклава 14990 11093 15780 11677 23900 17686 24190 17901 Договорная
Сочи - Витязево 8650 6401 9350 6919 15200 11248 15650 11581 Договорная
Сочи - Геленджик 6500 4810 6800 5032 10600 7844 10500 7770 Договорная
Сочи - Горячий Ключ 8600 6364 9000 6660 14500 10730 14300 10582 Договорная
Сочи - Гурзуф 14800 10952 15490 11463 24800 18352 24890 18419 Договорная
Сочи - Дагомыс 1700 1258 1900 1406 2700 1998 2650 1961 Договорная
Сочи - Джанкой 15000 11100 15800 11692 25000 18500 24990 18493 Договорная
Сочи - Джубга 7400 5476 7900 5846 11700 8658 11800 8732 Договорная
Сочи - Евпатория 14990 11093 15900 11766 23150 17131 23300 17242 Договорная
Сочи - ЖД вокзал Симферополь 13890 10279 14680 10863 21500 15910 21900 16206 Договорная
Сочи - Кабардинка 6500 4810 6800 5032 10600 7844 10500 7770 Договорная
Сочи - Керчь 10600 7844 11300 8362 17900 13246 18200 13468 Договорная
Сочи - Коктебель 12500 9250 13200 9768 20400 15096 20800 15392 Договорная
Сочи - Кореиз 15500 11470 16300 12062 25700 19018 25990 19233 Договорная
Сочи - Красная Поляна 2500 1850 3000 2220 4000 2960 3900 2886 Договорная
Сочи - Краснодар 8600 6364 9000 6660 14500 10730 14300 10582 Договорная
Сочи - Красноперекопск 16150 11951 16850 12469 26390 19529 26730 19780 Договорная
Сочи - Крым 13800 10212 14600 10804 21500 15910 21900 16206 Договорная
Сочи - Лазаревское 2600 1924 2900 2146 4400 3256 4300 3182 Договорная
Сочи - Ласпи 15550 11507 16380 12121 25800 19092 25980 19225 Договорная
Сочи - Лермонтово 7400 5476 7900 5846 11700 8658 11800 8732 Договорная
Сочи - Ливадия 15000 11100 15800 11692 25000 18500 24990 18493 Договорная
Сочи - Лоо 1750 1295 1950 1443 2800 2072 2750 2035 Договорная
Сочи - Любимовка 14990 11093 15780 11677 23900 17686 24190 17901 Договорная
Сочи - Малореченское 15300 11322 16100 11914 24900 18426 25250 18685 Договорная
Сочи - Малый маяк 14700 10878 15500 11470 24500 18130 24690 18271 Договорная
Сочи - Массандра 15000 11100 15800 11692 25000 18500 24990 18493 Договорная
Сочи - Минеральные Воды 12300 9102 12700 9398 22000 16280 21500 15910 Договорная
Сочи - Мирный 15500 11470 16200 11988 25400 18796 25500 18870 Договорная
Сочи - Мисхор 15500 11470 16300 12062 25700 19018 25990 19233 Договорная
Сочи - Москва 35000 25900 37000 27380 57000 42180 56000 41440 Договорная
Сочи - Мрия 15500 11470 16300 12062 25700 19018 25990 19233 Договорная
Сочи - Небуг 5000 3700 5500 4070 7900 5846 7800 5772 Договорная
Сочи - Новомихайловский 7400 5476 7900 5846 11700 8658 11800 8732 Договорная
Сочи - Новороссийск 6800 5032 7200 5328 11000 8140 10800 7992 Договорная
Сочи - Новый Свет 13200 9768 14000 10360 21600 15984 21990 16273 Договорная
Сочи - Оленевка 16150 11951 16850 12469 26390 19529 26730 19780 Договорная
Сочи - Ольгинка 5000 3700 5500 4070 7900 5846 7800 5772 Договорная
Сочи - Оползневое 15500 11470 16300 12062 25700 19018 25990 19233 Договорная
Сочи - Орджоникидзе 12500 9250 13200 9768 20400 15096 20800 15392 Договорная
Сочи - Орловка 14990 11093 15780 11677 23900 17686 24190 17901 Договорная
Сочи - Отрадное 14950 11063 15790 11685 25000 18500 24990 18493 Договорная
Сочи - Парковое 15500 11470 16300 12062 25700 19018 25990 19233 Договорная
Сочи - Партенит 14700 10878 15490 11463 24500 18130 24690 18271 Договорная
Сочи - Первомайское 12500 9250 13300 9842 20500 15170 20900 15466 Договорная
Сочи - Песочное 12000 8880 12800 9472 20400 15096 20800 15392 Договорная
Сочи - Песчаное 14990 11093 15780 11677 23900 17686 24190 17901 Договорная
Сочи - Понизовка 15500 11470 16300 12062 25700 19018 25990 19233 Договорная
Сочи - Поповка 15500 11470 16200 11988 25400 18796 25500 18870 Договорная
Сочи - Прибрежное 14500 10730 15200 11248 24000 17760 24200 17908 Договорная
Сочи - Приветное 15300 11322 16100 11914 24900 18426 25250 18685 Договорная
Сочи - Приморский 12300 9102 13000 9620 20200 14948 20200 14948 Договорная
Сочи - Ростов-на-дону 15500 11470 16300 12062 25000 18500 25400 18796 Договорная
Сочи - Рыбачье 15300 11322 16100 11914 24900 18426 25250 18685 Договорная
Сочи - Саки 14500 10730 15200 11248 24000 17760 24200 17908 Договорная
Сочи - Санкт-Петербург 45000 33300 48000 35520 68000 50320 66000 48840 Договорная
Сочи - Саратов 35000 25900 37000 27380 57000 42180 56000 41440 Договорная
Сочи - Севастополь 15000 11100 15800 11692 24000 17760 24200 17908 Договорная
Сочи - Семидворье 15300 11322 16100 11914 24900 18426 25250 18685 Договорная
Сочи - Симеиз 15500 11470 16300 12062 25700 19018 25990 19233 Договорная
Сочи - Солнечногорское 15300 11322 16100 11914 24900 18426 25250 18685 Договорная
Сочи - Сочи аэропорт 1300 962 1500 1110 2500 1850 2400 1776 Договорная
Сочи - Ставрополь 11300 8362 11750 8695 22000 16280 21500 15910 Договорная
Сочи - Старый Крым 12300 9102 13000 9620 20200 14948 20200 14948 Договорная
Сочи - Судак 13000 9620 13800 10212 21400 15836 21800 16132 Договорная
Сочи - Супсех 8700 6438 9400 6956 15200 11248 15650 11581 Договорная
Сочи - Таганрог 15500 11470 16300 12062 25000 18500 25400 18796 Договорная
Сочи - Тамань 10700 7918 11200 8288 17800 13172 17750 13135 Договорная
Сочи - Темрюк 9700 7178 10200 7548 15800 11692 15750 11655 Договорная
Сочи - Туапсе 5000 3700 5500 4070 7900 5846 7800 5772 Договорная
Сочи - Угловое 14990 11093 15780 11677 23900 17686 24190 17901 Договорная
Сочи - Утес 14700 10878 15490 11463 24500 18130 24690 18271 Договорная
Сочи - Феодосия 12300 9102 13000 9620 20200 14948 20200 14948 Договорная
Сочи - Форос 15550 11507 16380 12121 25800 19092 25980 19225 Договорная
Сочи - Чонгар 14900 11026 15800 11692 23000 17020 23200 17168 Договорная
Сочи - Штормовое 15500 11470 16200 11988 25400 18796 25500 18870 Договорная
Сочи - Щелкино 11800 8732 12500 9250 19800 14652 19900 14726 Договорная
Сочи - Ялта 15000 11100 15800 11692 25000 18500 24990 18493 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 400 руб./час 500 руб./час 700 руб./час 800 руб./час 900 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 3 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4 т. руб. от 5 т. руб. от 7 т. руб. от 7 т. руб. от 8 т. руб.

Акция ограничена количеством автомобилей. Точную стоимость уточняйте у диспетчера! C нашим такси Сочи - Аэропорт Симферополь Вы надежно и в срок доберетесь до точки назначения.

Как мы работаем

01.
Заявка

Вы оставляете заявку на сайте или звоните +7 (978) 741-51-33

02.
Уточнение деталей

Оператор уточняет все необходимые детали

03.
Подача авто

Авто подается в обговоренное время и место

04.
Прибытие в место назначения

Вовремя и с комфортом прибываете в нужное место

Нас выбирают, потому что Это:

Безопасно

Проводим жесткую проверку автомобилей и водителей перед поездкой.

Недорого

Делаем приятные скидки на обратную дорогу и постоянным клиентам

Пунктуально

Ждем вас, даже если задержали рейс или багаж. Ожидание – бесплатно!

Комфортно

Обеспечим комфортную поездку. Никакой громкой музыки или прокуренного салона в нашем сервисе!

Количество авто Сочи - Аэропорт Симферополь 135

Рабочих машин

Клиенты такси24 157

Довольных клиентов

Водители такси24 1 800

Опытных водителей

Ежегодно проезжаем километров по маршруту Сочи в Крыму 160 000

Пройденных километров

Популярные направления

Оператор свяжется с вами в ближайшее время!

Работаем 24/7

+7 (978) 741-51-33

taxi24h@yandex.ru

Такси Сочи +7 (978) 741-51-33